CronExpressionDescriptor 2.3.1

A library that converts cron expressions into human readable descriptions. Supports 15 languages: English, Brazillian, Spanish, Norwgian, Turkish, Dutch, Chinese Simplified, Russian, French, German, Ukrainian, Polish, Romanian Italian, and Swedish.

No packages depend on CronExpressionDescriptor.

.NET Standard 1.1

.NET Standard 2.0

Version Downloads Last updated
2.50.0 0 6/8/2026
2.49.0 0 6/8/2026
2.48.0 0 5/28/2026
2.47.0 0 5/28/2026
2.46.0 0 5/28/2026
2.45.0 0 2/25/2026
2.44.0 0 7/3/2025
2.43.0 0 7/3/2025
2.42.0 0 7/3/2025
2.41.0 0 4/17/2025
2.40.0 0 4/7/2025
2.39.0 0 3/10/2025
2.38.0 0 1/2/2025
2.37.0 0 1/2/2025
2.36.0 0 7/15/2024
2.35.0 0 7/15/2024
2.34.0 0 7/10/2024
2.33.0 0 3/18/2024
2.32.0 0 12/6/2023
2.31.0 0 12/1/2023
2.30.0 0 12/1/2023
2.29.0 0 12/1/2023
2.28.0 0 12/1/2023
2.27.0 0 12/1/2023
2.26.0 0 12/1/2023
2.25.0 0 12/1/2023
2.24.0 0 12/1/2023
2.23.0 0 12/1/2023
2.22.0 0 12/1/2023
2.21.0 0 8/21/2023
2.20.0 0 6/5/2023
2.19.0 0 12/21/2022
2.18.0 0 11/7/2022
2.17.2 0 9/29/2022
2.17.1 0 9/29/2022
2.17.0 0 9/29/2022
2.16.0 0 12/7/2020
2.15.0 0 3/6/2020
2.15.0-beta 0 2/24/2020
2.14.0 0 1/27/2020
2.13.0 0 8/23/2019
2.12.0 0 8/22/2019
2.11.0 0 4/23/2019
2.10.0 0 3/19/2019
2.9.0 0 11/7/2018
2.8.0 0 9/24/2018
2.7.1 0 9/22/2018
2.7.0 0 9/21/2018
2.6.7 0 9/4/2018
2.6.0 0 8/1/2018
2.5.0 0 5/25/2018
2.4.2 0 5/8/2018
2.4.1 0 5/8/2018
2.4.0 0 5/8/2018
2.3.1 0 5/4/2018
2.3.0 0 3/11/2018
2.2.0 0 1/9/2018
2.1.0 0 1/9/2018
2.0.2 0 9/20/2017
2.0.1 0 9/5/2017
2.0.1-beta1 0 9/4/2017
2.0.0 0 8/25/2017
2.0.0-beta-5 0 8/21/2017
2.0.0-beta-4 0 8/21/2017
2.0.0-beta-3 0 8/21/2017
2.0.0-beta-2 0 8/18/2017
2.0.0-beta-1 0 8/17/2017
2.0.0-alpha-8 0 8/17/2017
2.0.0-alpha-7 0 8/17/2017
2.0.0-alpha-6 0 8/17/2017
2.0.0-alpha-5 0 8/17/2017
2.0.0-alpha-4 0 8/14/2017
2.0.0-alpha-3 0 8/10/2017
2.0.0-alpha-2 0 8/10/2017
2.0.0-alpha-1 0 8/10/2017
1.21.2 0 2/15/2017
1.21.1 0 1/31/2017
1.21.0 0 10/28/2016
1.20.0 0 7/21/2016
1.19.0 0 6/14/2016
1.18.0 0 5/31/2016
1.17.0 0 7/13/2015
1.15.0 0 7/12/2015
1.13.0 0 1/30/2015
1.12.0 0 11/10/2014
1.11.0 0 9/13/2014
1.10.1 0 6/1/2014
1.10.0 0 5/12/2014
1.9.1 0 3/2/2014
1.8.0 0 12/24/2013
1.7.1 0 9/26/2013
1.7.0 0 8/19/2013
1.6.0 0 8/9/2013
1.5.0 0 4/23/2013
1.4.0 0 11/16/2012